- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
7481.3万人民币 | 2010-01-25 | 存续 |
工商注册号 | 330522000046140 | 组织机构代码 | 550515703 | |
统一信用代码 | 91330500550515703T | 公司类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91330500550515703T | 行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | |
营业期限 | 2010-01-25至9999-09-09 | 核准日期 | 2019-03-13 | |
登记机关 | 湖州市市场监督管理局 | 英文名称 | Zhejiang Changxing Zhongcheng Electronic Co.,Ltd. | |
注册地址 | 长兴县太湖街道陆汇路59号 | |||
经营范围 |
晶体硅、电子元器件制造、销售,晶体硅及其制品、电子元器件及新型节能材料的开发、技术咨询及技术转让,电气机械设备设计及销售;货物进出口、技术进出口。
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2017-10-20 | 国有股权转让项目交易公告 | 意浙江长兴经开建设开发有限公司 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |